Контактная информация
Как нас найти
Холдинговая группа "КОНДОР ЭКО - СФ НИИОГАЗ": |
||
Президент холдинговой группы: | Чекалов Лев Валентинович | (48536) 53-096 |
ЗАО "Кондор-Эко": |
||
Генеральный директор: | Чекалов Лев Валентинович | (48536) 53-096 |
Исполнительный директор: | Смирнов Михаил Евгеньевич | (48536) 53-008, 54-011, 53-277 |
Финансовый директор: | Жученко Вадим Александрович | (48536) 53-008, 54-011, 54-012 |
Коммерческий директор: | Жученко Михаил Сергеевич | (48536) 53-008, 54-011, 53-079 |
Директор по производству: | Мимясов Виталий Витальевич | (48536) 53-008, 54-011, 54-012 |
Технический директор: | Власов Денис Николаевич | (48536) 53-008, 53-277 |
Директор по строительству: | Кокуев Юрий Александрович | (48536) 53-008 |
Директор по общим вопросам: | Теленков Игорь Юрьевич | (48536) 53-008 |
Нач. бюро механической очистки газов: | Обичкин Сергей Васильевич | (48536) 53-008, 53-277 |
Нач.бюро электрической очистки газов: | Панасенко Владимир Иванович | (48536) 53-008, 53-277 |
Секретариат: | (48536) 53-008, 54-011, 54-012 |
|
Факс: | (48536) 53-112, 53-096 |
|
Почтовый адрес: | 152101, Ярославская обл., Ростовский р-н, р.п. Семибратово, ул. Павлова, д.5 |
|
Электронный: | kondore2000@mail.ru, info@kondor-eco.ru | |
Реквизиты: | ОКПО 12677570 ОКВЭД 29.23.1 ИНН: 7609012559, КПП: 760901001 |
|
Банковские реквизиты: | Р/сч. 40702810477110100118 Северный банк Сбербанка России г. Ярославль БИК 047888670 к/с 30101810500000000670 |
|
ЗАО "СФ НИИОГАЗ": |
||
Генеральный директор: | Курицын Николай Алексеевич | (48536) 53-889 |
Технический директор: | Морозов Юрий Михайлович | (48536) 53-991 |
Начальник производственного отдела: | Пеунков Николай Романович | (48536) 53-996 |
Заведующий отделом электрической очистки газов: | Кизим Иван Андреевич | (48536) 53-997 |
Заведующий отделом механической очистки газов: | Новиков Адольф Дмитриевич | (48536) 53-994 |
Секретариат: | (48536) 53-996 | |
Факс: | (48536) 53-734, 59-992 |
|
Почтовый адрес: | 152101, Ярославская обл., Ростовский р-н, р.п.Семибратово, ул. Красноборская, д.9 | |
Электронный: | info@sfniiogaz.ru | |
Реквизиты: | ОКПО 00220641 ОКВЭД 29.23.1; 73.10 ИНН: 7609002310, КПП: 760901001 |
Доп.информация
- Установки газоочистки комплектуются электрофильтрами IV поколения ЭГА-М, ЭГАВ, ЭГСМ, ЭГВ-М, ЭГСЭ.
Эти электрофильтры, разработанные на базе научных основ создания электрогазоочистного оборудования нового поколения, выполненных в ЗАО »Кондор-Эко», имеют металлоемкость меньшую на 20 % и меньший объем на 40 % по сравнению с серийными аппаратами. Использование коронирующих элементов типа СФ с низким напряжением зажигания короны и высокоточных осадительных элементов позволяет улавливать мелкую пыль с высоким удельным электрическим сопротивлением. При этом достигается выходная запыленность до 20...50мг/м3. При реконструкции электрофильтров в стесненных условиях могут изготавливаться электроды высотой до 18м. Впервые в отечественной практике очистки газов разработан комбинированный аппарат, состоящий из электрофильтра и фильтра, обеспечивающий выходную запыленность 5...10 мг/м3 при сроке службы рукавов 5 лет.
- Установки газоочистки с фильтрующими аппаратами IV поколения ФРИА, ФРМИ, ФРИ-ОСД, ФРКИЦ, ФКИ.
ФРМИ – разработаны с учетом предъявляемых требований в отраслях теплоэнергетики, цветной и черной металлургии. Представляют собой набор модулей, формирующих типоразмерный ряд фильтров с площадью фильтрования от 800 до 16000 м2, с расчетной производительностью по очищаемому газу от 70000 до 1380000 м3/ч.
ФРИА – для систем «сухой» газоочистки алюминиевого производства, в которых для уменьшения абразивного износа рукавов благодаря конструкции газопровода обеспечиваются умеренные скорости пылегазового потока и его равномерное распределение по рукавам.
ФКИ – фильтры кассетного исполнения, могут быть установлены в помещениях работающих цехов, где пространство ограничено.
- Циклоны СЦН, ЦН, СКЦН, ВПЦ и др.
Это аппараты высокоэффективные, устойчивые к абразивному износу, с низким гидравлическим сопротивлением. Разработаны теория расчета и методика выбора циклонов, а также техдокументация аппаратов. Это позволяет удовлетворять все требования заказчика в кратчайшие сроки.